当前位置:首页 > c7官网入口(中国)官方网站 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
填报单位: c7官网入口(中国)官方网站
网站名称 | c7官网入口(中国)官方网站 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | c7官网入口(中国)官方网站 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000011 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公安备32011302320549号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 187034 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 745367 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 613 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 502 | ||
信息公开目录信息更新量 | 110 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 842618 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 460 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 35 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13352 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 13352 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 107 | |
办结留言数量 (单位:条) | 107 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
收到意见数量 (单位:条) | 19 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 11 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 南京经济技术开发区 | |
信息发布量 (单位:条) | 110 | ||
关注量 (单位:个) | 290 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | 无障碍浏览 , 其他: 无 |
单位负责人:李华 审核人:张宛平 填报人: 马燕
联系电话:025-85800855 填报日期:2019.1.28